大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230410 06:50:06 | 1 6 6 |
202101230409 06:49:06 | 3 4 5 |
202101230408 06:48:06 | 2 3 6 |
202101230407 06:47:06 | 3 4 6 |
202101230406 06:46:06 | 2 2 4 |
202101230405 06:45:06 | 1 2 5 |
202101230404 06:44:06 | 1 2 3 |
202101230403 06:43:06 | 1 4 6 |
202101230402 06:42:06 | 3 3 4 |
202101230401 06:41:06 | 2 4 5 |
202101230400 06:40:06 | 5 5 5 |
202101230399 06:39:06 | 2 4 5 |
202101230398 06:38:06 | 3 3 5 |
202101230397 06:37:06 | 1 2 5 |
202101230396 06:36:06 | 4 5 6 |
202101230395 06:35:06 | 4 6 6 |
202101230394 06:34:06 | 1 4 5 |
202101230393 06:33:06 | 1 1 6 |
202101230392 06:32:06 | 2 4 6 |
202101230391 06:31:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0409-411期 | 点数 | 【3,5,7,10,15,16,18】 | 0411期 | ? | ? |
0406-408期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,15,16】 | 0408期 | 2,3,6 | 挂 |
0404-406期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,16,18】 | 0405期 | 1,2,5 | 中 |
0403-405期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,12,16】 | 0403期 | 1,4,6 | 中 |
0400-402期 | 点数 | 【3,9,12,13,14,16,18】 | 0402期 | 3,3,4 | 挂 |
0399-401期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,15,17】 | 0399期 | 2,4,5 | 中 |
0396-398期 | 点数 | 【3,6,8,9,15,16,17】 | 0398期 | 3,3,5 | 挂 |
0393-395期 | 点数 | 【5,9,11,12,16,17,18】 | 0395期 | 4,6,6 | 中 |
0392-394期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,12,17】 | 0392期 | 2,4,6 | 中 |
0389-391期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,11,17】 | 0391期 | 2,2,6 | 中 |
0386-388期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,15,17】 | 0388期 | 2,4,4 | 中 |
0384-386期 | 点数 | 【4,7,10,13,14,15,17】 | 0385期 | 4,5,6 | 中 |
0382-384期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,14,15】 | 0383期 | 2,4,6 | 中 |
0381-383期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,13,16】 | 0381期 | 4,4,5 | 中 |
0378-380期 | 点数 | 【7,8,9,11,14,16,18】 | 0380期 | 3,4,5 | 挂 |
0377-379期 | 点数 | 【3,5,10,11,14,16,17】 | 0377期 | 1,4,6 | 中 |
0375-377期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,15,16】 | 0376期 | 2,4,5 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【5,10,12,14,15,16,17】 | 0374期 | 4,6,6 | 中 |
0373-375期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,15,17】 | 0373期 | 3,3,6 | 中 |
0372-374期 | 点数 | 【3,5,10,11,15,17,18】 | 0372期 | 6,6,6 | 中 |
0369-371期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,16,17】 | 0371期 | 2,3,6 | 中 |
0368-370期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,17,18】 | 0368期 | 3,4,5 | 中 |
0367-369期 | 点数 | 【3,5,8,11,13,17,18】 | 0367期 | 1,4,6 | 中 |
0364-366期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,13,16】 | 0366期 | 2,5,5 | 中 |
0363-365期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,13,14】 | 0363期 | 4,4,6 | 中 |
0361-363期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,13,14】 | 0362期 | 2,5,6 | 中 |
0360-362期 | 点数 | 【3,6,12,15,16,17,18】 | 0360期 | 4,4,4 | 中 |
0358-360期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,11,14】 | 0359期 | 1,2,4 | 中 |
0355-357期 | 点数 | 【4,7,9,12,14,16,17】 | 0357期 | 2,5,6 | 挂 |
0354-356期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,17,18】 | 0354期 | 1,2,6 | 中 |
0352-354期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,14,15】 | 0353期 | 2,3,5 | 中 |
0350-352期 | 点数 | 【4,5,8,13,14,15,16】 | 0351期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |